當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超聲波清洗機(jī) > 液晶屏超聲波清洗機(jī) > NP-030液晶屏超聲波清洗機(jī)
簡要描述:液晶屏超聲波清洗機(jī) 是一款小巧實(shí)用的適用于五金零件,塑膠零件清面清洗的超聲波清洗機(jī)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
液晶屏超聲波清洗機(jī)
· *可視化液晶顯示面板,讓溫度、時(shí)間、功率數(shù)據(jù)更清晰
· *技術(shù),工作環(huán)境更舒適
· 脫氣掃頻技術(shù):采用數(shù)字控制技術(shù),讓聲波在其作用范圍內(nèi)來回掃動(dòng),帶動(dòng)清洗溶液形成細(xì)微的洪流,加快污垢被剝離并迅速帶離工件表面的速度。并配有獨(dú)立脫氣功能
· 超聲波功率0-100%任意可調(diào),為不同清洗匹配適合力度
· 功能旋鈕可360°調(diào)節(jié)
· 擁有3D散熱系統(tǒng),及時(shí)高效排除機(jī)器熱量
· 超聲波換能器:加強(qiáng)震蕩,發(fā)熱量低,性能穩(wěn)定,輸出穩(wěn)定
· 自主研發(fā)芯片:功率轉(zhuǎn)換高,脈沖清洗,效果明顯
液晶屏超聲波清洗機(jī) 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 超聲功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 排水 | 清洗槽尺寸 | 機(jī)器外形尺寸 | 單臺(tái)包裝尺寸 | ||
L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | 長*寬*高mm | ||||
NP-030KK | 3 | 28或40 | 120W | 0-100 | 100 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 240x140x100 | 300x270x240 | 365*240*325 | ||
NP-060KK | 6 | 28或40 | 180W | 0-100 | 300 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 300×150×150 | 380×180×290 | 430*265*400 | ||
NP-100KK | 10 | 28或40 | 240W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 300×240×150 | 380×270×290 | 425*335*400 | ||
NP-150KK | 15 | 28或40 | 360W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 330×300×150 | 390×325×290 | 450*390*400 | ||
NP-220KK | 22 | 28或40 | 480W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 500×300×150 | 580×325×290 | 655*420*415 | ||
NP-300KK | 30 | 28或40 | 600W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 500×300×200 | 580×325×340 | 655*420*465 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息